نعرض لكم أفضل الفيديوهات الأكثر مشاهدة في اليوتيوب، وتُعتبر من أشهر التطبيقات الخاصة بـ مشاهدات الفيديوهات في العالم، حيثُ يضم العديد من مقاطع الفيديو، سواء مقاطع «تعليمية، موسيقية، ترفيهية»، وغيرها من الفيديوهات الأخرى المُميزة، وعلى الرغم من وجود منافسين، إلا أن الموقع مازال مُحافظ على هيمنته المطلقة على المنافسة مع التطبيقات الأخرى، ويضم مكتبة ضخمة مكونة من مليارات الفيديوهات المتنوعة والمُختلفة.
وكشّف موقع يوتيوب عن الفيديوهات التي سجلت أعلى المشاهدات على المنصة في التاريخ، وخلال السطور التالية عبر موقع تعقُب الإلكتروني سوف نعرض لكم مزيد من التفاصيل حول تلك الفيديوهات الأعلي مشاهدة علي الموقع.
قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في اليوتيوب
وتتضمن هذه القائمة الفيديوهات الـ 30 الاكثر شعبية في تاريخ الموقع يوتيوب الأشهر في العالم، وجاءت على النحو التالي:
اقرأ أيضاً: تحميل سناب تيوب 2022 الاصلي لتنزيل الفيديوهات من يوتيوب وفيسبوك.
الترتيب | الفيديو | صاحب الفيديو | عدد المشاهدات (بالمليار) | تاريخ رفع المقطع | البلد |
---|---|---|---|---|---|
1 | بيبي شارك | بينكفونغ | 8.9 | 16 يونيو 2016 | كوريا الجنوبية |
2 | ديسباسيتو | لويس فونسي ودادي يانكي | 7.6 | 18 يونيو 2016 | بورتوريكو |
3 | جوني جوني | لولوكيدز | 5.5 | 8 أكتوبر 2016 | الولايات المتحدة |
4 | شيب أوف يو | إد شيران | 5.3 | 30 يونيو 2017 | المملكة المتحدة |
5 | نراكم مرة أخرى | ويز خليفة وتشارلي بوث | 5.1 | 7 أبريل 2015 | الولايات المتحدة |
6 | ماشا والدب | جت موفيز | 4.31 | 31 يناير 2012 | روسيا |
7 | تعلم الألوان – البيض الملون في المزرعة | ميروشكا تي في | 4.2 | 27 فبراير 2018 | روسيا |
8 | باث سونق | كوكوميلون | 4.1 | 2 مايو 2018 | الولايات المتحدة |
9 | غانغنام ستايل | ساي | 4.1 | 15 يوليو 2012 | كوريا الجنوبية |
10 | أبتاون فونك | مارك رونسون وبرونو مارس | 4.1 | 18 نوفمبر 2014 | الولايات المتحدة |
11 | سكر | مارون 5 | 3.5 | 14 يناير 2015 | الولايات المتحدة |
12 | آسف | جاستن بيبر | 3.4 | 22 أكتوبر 2015 | كندا |
13 | ديم تو كوزيتا | ال تشومبو وكوتي رانكس | 3.4 | 5 ابريل 2018 | بنما / جامايكا |
14 | رور | كاتي بيري | 3.3 | 5 سبتمبر 2013 | الولايات المتحدة |
15 | كونتنغ ستارز | أون ريبيبليك | 3.3 | 31 مايو 2013 | الولايات المتحدة |
16 | التفكير بصوت عال | إد شيران | 3.2 | 7 أكتوبر 2014 | المملكة المتحدة |
17 | شيك إت أوف | تايلور سويفت | 3 | 18 أغسطس 2014 | الولايات المتحدة |
18 | بيلندو | إنريك إغليسياس وديسيمر بينو وجينت دي زونا | 3 | 11 أبريل 2014 | إسبانيا / كوبا |
19 | استند | ماجور ليزر | 3 | 22 مارس 2015 | الولايات المتحدة |
20 | دارك هاوس | كاتي بيري وجوايسي ج | 3 | 20 فبراير 2014 | الولايات المتحدة |
21 | فايديد | ألان وكر | 3 | 3 ديسمبر 2015 | النرويج |
22 | دعها تذهب | باسنجير | 3 | 25 يوليو 2012 | المملكة المتحدة |
23 | الفتاة تحبك | مارون 5 و كاردي بي | 3 | 31 مايو 2018 | الولايات المتحدة |
24 | شعبي | جي بافلين و ويلي ويليام | 2.9 | 29 يونيو 2017 | كولومبيا / فرنسا |
25 | واكا واكا | شاكيرا وفرشلي جراوند | 2.87 | 4 يونيو 2010 | كولومبيا / جنوب أفريقيا |
26 | بونكس سونق | تشو تشو تي في | 2.80 | 6 مارس 2014 | الهند |
27 | مرحبا | أديل | 2.8 | 22 أكتوبر 2015 | المملكة المتحدة |
28 | مساحة فارغة (بلانك سبينس) | تايلور سويفت | 2.8 | 10 نوفمبر 2014 | الولايات المتحدة |
29 | شانتاجي | شاكيرا ومالوما | 2.66 | 18 نوفمبر 2016 | كولومبيا |
30 | كلوزر | ذا شينسموكرز وهالزي | 2.6 | 29 يوليو 2016 | الولايات المتحدة |
وصلنا لنهاية مقالنا اليوم، وعرضنا لكم خلاله الفيديوهات الأكثر مشاهدة في اليوتيوب، عبر موقعكم وموقعنا «تعقُب | معلومات قيمة تثق بها»، ويسعدنا تواصلكم وتفاعلكم معنا في التعليقات أسفل المقال.
التعليقات